Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2023. február 4-i (szombat) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2023-02-04 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2023. február 4-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 386.4870 389.9760 2023-02-03 23:00:50
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 380.0400 395.5600 2023-02-03 15:12:04
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 372.1000 403.1000 2023-02-03 16:25:23
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 381.7900 393.4100 2023-02-03 17:15:24
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 377.7700 394.7700 2023-02-03 06:30:31
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 382.6800 386.5200 2023-02-03 11:00:36
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 382.2100 387.5900 2023-02-03 12:40:31
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 379.2300 390.7800 2023-02-03 11:20:36
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 383.2400 390.9800 2023-02-03 17:10:52
OberBank logo OberBank Euro grafikon 383.2000 389.0000 2023-02-03 13:05:42
Polgári Bank logo Polgári Bank Euro grafikon 383.9400 391.7000 2023-02-03 15:36:07
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 377.5200 396.8800 2023-02-03 14:00:55
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 378.4477 398.6524 2023-02-04 06:42:06

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-09-26 13:35:53 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |